غذای خشک توله سگ با طعم گوشت گاو و برنج رفلکس Reflex Puppy Beef & Rice وزن 1 کیلوگرم
سایر مشخصات:
- مخصوص توله سگهای همه نژاد ها
- با طعم گوشت گوساله
- حاوی امگا۳ وامگا۶ و مواد معدنی
- حاوی انواع ویتامین های لازم
- حاوی گیاه یوکا و پودر آب پنیر
- یک غذای کامل و متعادل
تاریخ انقضاء: 02/2025
توجه : این محصول در بسته بندی پت آباد عرضه می شود.
مشخصات محصول
وزن | 1 کیلوگرم |
---|---|
گونه حیوان | سگ |
طعم | گوشت گاو و برنج |
پروتئین | 28% |
چربی | 16% |
خاکستر | 8% |
فیبر | 3% |
مولتی ویتامین | ✔️ |
پروبیوتیک | ❌ |
غلات | ✔️ |
نگهدارنده | ❌ |
برند | Reflex |
کشور سازنده | ترکیه |
کاربرد و مزایا
وجود انواع ویتامین و مواد معدنی در غذای رفلکس پاپی باعث میشود که دستگاه حفاظتی بدن حیوان بسیار قوی شود. برای مثال، وجود پودر آب پنیر در فرمولاسیون این غذا نقش مهمی در بهبود عملکرد ایمنی بدن سگ کوچکتان خواهد داشت. این ماده در کنار موارد دیگری که در ترکیب غذای رفلکس بهکار گرفته شده، از رشد و عملکرد بهینه عضلات، سلولهای عصبی و اندامهای حیوان پشتیبانی میکند.
طعم این غذا هم مطلوب است و باعث میشود که اشتهای توله سگ برای غذاخوردن تحریک شود. با چنین مزایایی، دیگر خیالتان بابت تغذیه حیوان کوچک و نازنینتان راحت خواهد بود. خرید غذای سگ از برندهای مطرح و فروشگاههای معتبر، راه را برای مراقبت راحت از حیوان باز میکند و دیگر نگران رساندن مواد مغذی مختلف به بدن سگتان نخواهید بود.
دوران تولگی سگ ها به این جهت بسیار با اهمیت است که سن رشد استخوان ها، عضلات و ساختار های داخلی بدن سگ به شمار میرود. تغدیه مناسب، حاوی ریزمغذی های ضروری، کمک میکند سگ شما روزهای جوانی بانشاط و میانسالی سالم تری را پشت سر بگذارد.
دستورالعمل
جدول تغذیه
سن (ماه) | 12کیلوگرم | 15کیلوگرم | 20 کیلوگرم | 25 کیلوگرم | 30کیلوگرم | 35 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | 45 کیلوگرم |
2 | 170 – 190 گرم | 200 – 225 گرم | 240 – 270 گرم | 250 – 280 گرم | 230 – 260 گرم | 250 – 275 گرم | 270 – 300 گرم | 300 – 330 گرم |
3 | 200 – 225 گرم | 240 – 265 گرم | 290 – 325 گرم | 310 – 340 گرم | 290 – 320 گرم | 325 – 360 گرم | 360 – 395 گرم | 395 – 435 گرم |
4 | 215 – 240 گرم | 255 – 280 گرم | 315 – 350 گرم | 335 – 365 گرم | 330 – 365 گرم | 370 – 410 گرم | 400 – 450 گررم | 440 – 485 گرم |
5 | 220 – 245 گرم | 260 – 290 گرم | 325 – 360 گرم | 360 – 400 گرم | 390 – 430 گرم | 440 – 485 گرم | 485 – 535 گرم | 520 – 575 گرم |
6 | 220 – 245 گرم | 260 – 290 گرم | 325 – 360 گرم | 380 – 425 گرم | 445 – 490 گرم | 500 – 550 گرم | 550 – 610 گرم | 590 – 655 گرم |
7 | 200 – 220 گرم | 240 – 270 گرم | 300 – 330 گرم | 380 – 420 گرم | 445 – 490 گرم | 500 – 550 گرم | 550 – 610 گرم | 590 – 655 گرم |
8 | 180 – 195 گرم | 225 – 250 گرم | 280 – 310 گرم | 345 – 380 گرم | 415 – 460 گرم | 465 – 515 گرم | 520 – 575 گرم | 590 – 650 گرم |
9 | 175 – 195 گرم | 225 – 250 گرم | 280 – 310 گرم | 340 – 380 گرم | 415 – 470 گرم | 480 – 510 گرم | 510 – 570 گرم | 550 – 600 گرم |
10 | 170 – 190 گرم | 200 – 230 گرم | 260 – 290 گرم | 305 – 340 گرم | 390 – 430 گرم | 440 – 480 گرم | 495 – 550 گرم | 560 – 595 گرم |
11 | 170 – 190 گرم | 205 – 235 گرم | 265 – 295 گرم | 310 – 340 گرم | 355 – 390 گرم | 410 – 440 گرم | 470 – 530 گرم | 520 – 570 گرم |
12 | 165 – 185 گرم | 200 – 230 گرم | 260 – 280 گرم | 290 – 330 گرم | 350 – 400 گرم | 360 – 440 گرم | 440 – 480 گرم | 480 – 530 گرم |
12 – 24 | —- | —- | 255 – 275 گرم | 285 – 325 گرم | 340 – 380 گرم | 355 – 410 گرم | 420 – 480 گرم | 470 – 520 گرم |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر